赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 富山松鸡 | 48 | 34 | 821 | 46% | 27% | 71% | 0.92 | 0.81 | 1.38 | 1.46 | 0.88 | 0.06 | 0.46 | 0.63 | 3.77 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 富山松鸡 | 48 | 34 | 17.1 | 46% | 27% | 71% | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 1.46 | 0.88 | 0.06 | 0.63 | 2.81 | 3.77 |
2023-2024 | 富山松鸡 | 42 | 34 | 16.26 | 50% | 30% | 71% | 0.31 | 0.95 | 1.26 | 0.9 | 0.6 | 0.12 | 0.57 | 2.4 | 3.81 |
2022-2023 | 富山松鸡 | 57 | 18 | 12.23 | 48% | 26% | 61% | 0.49 | 0.67 | 1.16 | 0.79 | 0.63 | 0.09 | 0.37 | 1.79 | 3.14 |
2021-2022 | 富山松鸡 | 11 | 0 | 5.55 | 64% | 14% | 62% | 0.09 | 0.45 | 0.55 | 0.27 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0.73 | 2.36 |
生涯 | 158 | 86 | 51.14 | 52% | 24.25% | 66.25% | 1.35 | 1.74 | 1.35 | 2.99 | 4.35 | 3.42 | 2.47 | 2.47 | 0.27 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 富山松鸡 | 6 | 6 | 14.83 | 29% | 10% | 25% | 0.67 | 1 | 1.67 | 0.67 | 1 | 0 | 0.67 | 3.17 | 1.33 |
生涯 | 6 | 6 | 14.83 | 29% | 10% | 25% | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 |
暂无数据! |