全称:西蒙·安东诺夫
球队:莫斯科中央陆军
位置:大前锋
球衣:11号
生日:1989-07-18
身高:202cm
体重:97kg
赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 莫斯科中央陆军 15 0 229 47% 47% 80% 1.53 0.33 2.07 0.73 0.67 0.4 0.53 0.4 3.33
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 莫斯科中央陆军 15 0 15.27 47% 47% 80% 0.53 1.53 2.07 0.73 0.67 0.4 0.4 1.93 3.33
2023-2024 莫斯科中央陆军 30 9 13.73 52% 22% 68% 0.63 1.43 2.07 0.77 0.5 0.43 0.4 1.4 2.9
2023-2024 莫斯科中央陆军B队 10 9 14.2 33% 20% 100% 0.4 1.7 2.1 1 0.7 0.3 0.3 0.9 2.7
2022-2023 莫斯科中央陆军 4 3 14.25 75% 18% 71% 1 3.5 4.5 1 0.25 0.25 0.25 1.25 7.25
生涯 59 21 57.45 51.75% 26.75% 79.75% 2.56 2.39 2.56 8.16 10.74 3.5 2.12 2.12 1.38
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 莫斯科中央陆军 15 0 15.27 47% 47% 80% 0.53 1.53 2.07 0.73 0.67 0.4 0.4 1.93 3.33
2023-2024 莫斯科中央陆军 30 9 13.73 52% 22% 68% 0.63 1.43 2.07 0.77 0.5 0.43 0.4 1.4 2.9
2023-2024 莫斯科中央陆军B队 10 9 14.2 33% 20% 100% 0.4 1.7 2.1 1 0.7 0.3 0.3 0.9 2.7
2022-2023 莫斯科中央陆军 4 3 14.25 75% 18% 71% 1 3.5 4.5 1 0.25 0.25 0.25 1.25 7.25
生涯 59 21 57.45 51.75% 26.75% 79.75% 2.56 2.39 2.56 8.16 10.74 3.5 2.12 2.12 1.38
暂无数据!
相关球员
中锋