
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 开拓者 | 63 | 63 | 2114 | 58% | 35% | 68% | 3.65 | 1.75 | 5.32 | 2.56 | 1.02 | 0.43 | 1.67 | 1.9 | 12.9 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 开拓者 | 63 | 63 | 33.56 | 58% | 35% | 68% | 1.67 | 3.65 | 5.32 | 2.56 | 1.02 | 0.43 | 1.9 | 3.02 | 12.9 |
| 2024-2025 | 开拓者 | 78 | 78 | 32.69 | 54% | 37% | 72% | 2.22 | 3.55 | 5.77 | 2.24 | 1.49 | 0.64 | 1.4 | 2.95 | 11.31 |
| 2023-2024 | 开拓者 | 70 | 49 | 24.87 | 52% | 33% | 75% | 2 | 2.91 | 4.91 | 1.26 | 0.94 | 0.49 | 1.2 | 2.49 | 7.53 |
| 生涯 | 211 | 190 | 91.12 | 54.67% | 35% | 71.67% | 5.89 | 3.43 | 5.89 | 10.11 | 16 | 6.06 | 3.45 | 3.45 | 1.56 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |