全称:迈尔斯·特纳
球队:密尔沃基雄鹿(NBA)
位置:中锋
球衣:3号
生日:1996-03-24
身高:211cm
体重:113kg
25-26赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 雄鹿 45 45 1287 50% 38% 77% 4.29 2.8 5.51 1.6 0.67 1.64 1.22 1.07 12.84
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2025-2026 雄鹿 45 45 28.6 50% 38% 77% 1.22 4.29 5.51 1.6 0.67 1.64 1.07 2.69 12.84
2024-2025 步行者 72 72 30.19 56% 39% 77% 1.25 5.29 6.54 1.54 0.75 2 1.71 2.54 15.56
2023-2024 步行者 77 77 27 62% 35% 77% 1.47 5.45 6.92 1.3 0.51 1.87 1.42 3.01 17.05
2022-2023 步行者 62 62 29.4 64% 37% 78% 1.42 6.1 7.52 1.42 0.56 2.26 1.66 3.47 17.95
2021-2022 步行者 42 42 29.52 66% 33% 75% 1.55 5.52 7.07 1.05 0.67 2.81 1.29 2.83 12.86
2020-2021 步行者 47 47 31 61% 33% 78% 1.32 5.19 6.51 1.02 0.85 3.36 1.43 3.49 12.6
2019-2020 步行者 62 62 29.42 54% 34% 75% 1.39 5.18 6.56 1.16 0.74 2.13 1.37 2.66 12.08
2018-2019 步行者 74 74 28.64 52% 38% 73% 1.36 5.82 7.19 1.55 0.81 2.69 1.35 2.64 13.3
2017-2018 步行者 65 62 28.23 52% 35% 77% 1.43 4.98 6.42 1.34 0.58 1.82 1.48 2.86 12.74
2016-2017 步行者 81 81 31.4 54% 34% 80% 1.72 5.56 7.27 1.31 0.9 2.14 1.3 3.23 14.48
2015-2016 步行者 60 30 22.8 51% 21% 72% 1.13 4.4 5.53 0.68 0.42 1.43 1.12 2.63 10.32
生涯 687 654 316.2 56.55% 34.27% 76.27% 15.26 26.64 15.26 57.78 73.04 13.97 7.46 7.46 24.15
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 步行者 23 23 29.35 58% 34% 77% 1.22 3.57 4.78 1.39 0.52 2 1.65 2.96 13.78
2023-2024 步行者 17 17 32.41 56% 45% 76% 1.53 5.12 6.65 2.12 0.47 1.47 1.94 2.59 17
2019-2020 步行者 4 4 36.5 63% 42% 43% 2.75 8 10.75 0.75 0.5 4 2.25 3.25 15.75
2018-2019 步行者 4 4 31.5 52% 21% 61% 1 5.25 6.25 1.5 0 1.75 0.75 3.5 9.75
2017-2018 步行者 7 7 28.14 66% 46% 78% 0.86 4.29 5.14 0.57 0.29 0.57 1.57 3.57 12.43
2016-2017 步行者 4 4 33.25 50% 0% 62% 1.5 5.25 6.75 0.75 1.75 1.25 1.5 3.75 10.75
2015-2016 步行者 7 4 28.14 48% 0% 66% 2.29 4.14 6.43 0.43 0.29 3.29 1.71 3.43 10.29
生涯 66 63 219.29 56.14% 26.86% 66.14% 11.15 13.46 11.15 35.62 46.75 7.51 3.82 3.82 14.33
暂无数据!