赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 三河海马 | 56 | 56 | 1384 | 56% | 31% | 80% | 1.79 | 2.14 | 2.54 | 2.39 | 0.66 | 0.16 | 0.75 | 1.57 | 10.43 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 三河海马 | 56 | 56 | 24.71 | 56% | 31% | 80% | 0.75 | 1.79 | 2.54 | 2.39 | 0.66 | 0.16 | 1.57 | 1.63 | 10.43 |
2023-2024 | 三河海马 | 41 | 40 | 24.41 | 50% | 35% | 71% | 0.37 | 1.71 | 2.07 | 2.34 | 0.83 | 0.46 | 1.39 | 1.51 | 9.56 |
2022-2023 | 三河海马 | 59 | 58 | 28.2 | 51% | 38% | 65% | 0.56 | 1.68 | 2.24 | 2.76 | 0.93 | 0.27 | 1.58 | 1.49 | 11.29 |
2021-2022 | 三河海马 | 53 | 53 | 28.32 | 55% | 33% | 77% | 0.38 | 1.55 | 1.92 | 2.62 | 0.75 | 0.34 | 1.21 | 1.68 | 11.6 |
2020-2021 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 20.39 | 47% | 26% | 71% | 0.64 | 1.18 | 1.82 | 1.5 | 0.54 | 0.18 | 1.11 | 1.82 | 5.39 |
生涯 | 237 | 216 | 126.03 | 51.8% | 32.6% | 72.8% | 2.7 | 6.64 | 2.7 | 7.91 | 10.59 | 11.61 | 3.71 | 3.71 | 1.41 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 三河海马 | 2 | 2 | 24.5 | 70% | 14% | 75% | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13 |
生涯 | 2 | 2 | 24.5 | 70% | 14% | 75% | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |