
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 里昂维勒班 | 36 | 20 | 711 | 53% | 30% | 91% | 2.06 | 0.97 | 2.97 | 1.14 | 0.42 | 0.03 | 0.92 | 0.31 | 6.69 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 里昂维勒班 | 36 | 20 | 19.75 | 53% | 30% | 91% | 0.92 | 2.06 | 2.97 | 1.14 | 0.42 | 0.03 | 0.31 | 2.14 | 6.69 |
| 2024-2025 | 维尔茨堡 | 1 | 1 | 24 | 0% | 25% | 100% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2024-2025 | 维尔茨堡奥利弗 | 36 | 36 | 30.31 | 51% | 41% | 82% | 1.53 | 4.06 | 5.58 | 1.44 | 1.69 | 0.28 | 0.92 | 2.89 | 14.03 |
| 2023-2024 | 维尔茨堡 | 13 | 13 | 29.38 | 61% | 30% | 100% | 1.77 | 5.38 | 7.15 | 1.23 | 1.15 | 0.46 | 1.08 | 2.62 | 12.15 |
| 生涯 | 86 | 70 | 103.44 | 41.25% | 31.5% | 93.25% | 5.22 | 7.98 | 5.22 | 19.5 | 24.7 | 4.81 | 6.26 | 6.26 | 0.77 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |