赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 布里斯班子弹 | 20 | 20 | 519 | 65% | 0% | 62% | 5.7 | 3.9 | 9.7 | 1.2 | 1 | 0.95 | 4 | 2.6 | 14.25 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 布里斯班子弹 | 20 | 20 | 25.95 | 65% | 0% | 62% | 4 | 5.7 | 9.7 | 1.2 | 1 | 0.95 | 2.6 | 2.55 | 14.25 |
2023-2024 | 布里斯班子弹 | 27 | 24 | 20.59 | 59% | 50% | 64% | 1.81 | 4.26 | 6.07 | 0.52 | 0.52 | 1.41 | 1.59 | 2.74 | 9.44 |
生涯 | 47 | 44 | 46.54 | 62% | 25% | 63% | 5.81 | 4.3 | 5.81 | 9.96 | 15.77 | 1.72 | 1.52 | 1.52 | 2.36 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |