赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 奇才 | 6 | 0 | 104 | 53% | 11% | 50% | 1.67 | 1.33 | 3.5 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 1.83 | 0 | 4.5 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 克利夫兰剑客 | 22 | 20 | 32.18 | 51% | 26% | 76% | 2.14 | 4.95 | 7.09 | 2 | 0.55 | 1.73 | 2.68 | 2.59 | 14.32 |
2024-2025 | 首都前进 | 8 | 8 | 29 | 69% | 44% | 46% | 1.38 | 3.25 | 4.63 | 2 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 15 |
2024-2025 | 骑士 | 9 | 0 | 4.78 | 67% | 50% | 87% | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 3.11 |
2024-2025 | 奇才 | 6 | 0 | 17.33 | 53% | 11% | 50% | 1.83 | 1.67 | 3.5 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0 | 1.17 | 4.5 |
2023-2024 | 黄蜂 | 62 | 3 | 12.58 | 51% | 34% | 55% | 0.69 | 1.66 | 2.35 | 0.47 | 0.18 | 0.44 | 0.24 | 0.97 | 3.21 |
2022-2023 | 黄蜂 | 69 | 8 | 14 | 49% | 31% | 70% | 0.52 | 1.68 | 2.2 | 0.52 | 0.32 | 0.33 | 0.64 | 0.96 | 3.8 |
2021-2022 | 格林斯伯勒蜂群 | 14 | 15 | 28 | 61% | 27% | 70% | 2.43 | 3.71 | 6.14 | 1.43 | 0.57 | 1 | 1.57 | 2.36 | 12.43 |
2021-2022 | 黄蜂 | 32 | 0 | 8 | 62% | 23% | 57% | 0.34 | 1 | 1.34 | 0.59 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.81 | 2.09 |
生涯 | 222 | 54 | 145.87 | 57.88% | 30.75% | 63.88% | 9.66 | 6.2 | 9.66 | 18.25 | 27.92 | 7.79 | 3.92 | 3.92 | 5.92 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
J.T.托尔,2002年8月26日出生于美国阿拉斯加安克雷奇,司职大前锋,效力于夏洛特黄蜂。
JT-托尔(JT Thor),来自奥本大学的大前锋,身高2.08m,体重93kg,臂展221.6公分,站立摸高279.4,大一场均9.4分5篮板。Thor拥有出色的身体素质,顶级的横移,可以换防外线,很好的协防者,轮换意识出色,且拥有不错的中远距离投篮能力,但投篮稳定性,护球有待提高。凭借不错的身体素质和良好的尺寸,托尔的选秀顺位还有望继续攀升。
暂无数据! |