赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 安道尔BC | 33 | 0 | 659 | 65% | 35% | 83% | 1.33 | 1.7 | 1.85 | 0.94 | 0.64 | 0.24 | 0.52 | 0.91 | 9.79 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 安道尔BC | 33 | 0 | 19.97 | 65% | 35% | 83% | 0.52 | 1.33 | 1.85 | 0.94 | 0.64 | 0.24 | 0.91 | 1.36 | 9.79 |
2023-2024 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 27 | 27.17 | 44% | 39% | 87% | 0.38 | 1.41 | 1.79 | 1.38 | 0.55 | 0.38 | 1 | 1.48 | 12.34 |
2023-2024 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10 | 10 | 29.1 | 45% | 29% | 87% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 12 |
2022-2023 | 巴塞罗那 | 3 | 1 | 21.33 | 46% | 55% | 0% | 0.67 | 1 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1 | 1.67 | 9 |
2022-2023 | 巴塞罗那 | 17 | 5 | 11.59 | 45% | 42% | 85% | 0.41 | 0.65 | 1.06 | 0.53 | 0.53 | 0.06 | 0.47 | 0.82 | 4.47 |
2021-2022 | 巴塞罗那 | 30 | 11 | 20.43 | 52% | 46% | 90% | 0.73 | 1.43 | 2.17 | 0.83 | 0.47 | 0.03 | 0.53 | 1.3 | 9.03 |
2021-2022 | 巴塞罗那 | 31 | 6 | 19.23 | 72% | 31% | 87% | 0.68 | 0.97 | 1.65 | 0.84 | 0.68 | 0 | 0.68 | 1.13 | 8.77 |
2020-2021 | 巴塞罗那 | 32 | 3 | 17.09 | 74% | 43% | 90% | 0.5 | 1.16 | 1.66 | 0.59 | 0.53 | 0.13 | 0.75 | 1.13 | 8.72 |
生涯 | 185 | 63 | 165.91 | 55.38% | 40% | 76.13% | 4.19 | 11.81 | 4.19 | 9.75 | 13.95 | 6.64 | 4.13 | 4.13 | 1.24 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022-2023 | 巴塞罗那 | 9 | 0 | 19 | 60% | 46% | 100% | 0.67 | 1.22 | 1.89 | 0.67 | 0.78 | 0.11 | 0.22 | 1.33 | 7.89 |
2022-2023 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 16 | 33% | 50% | 100% | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 5.33 |
2021-2022 | 巴塞罗那 | 7 | 1 | 16.14 | 75% | 13% | 100% | 0.29 | 0.86 | 1.14 | 0.57 | 0.43 | 0 | 0.57 | 2 | 3 |
2021-2022 | 巴塞罗那 | 7 | 1 | 16.14 | 44% | 25% | 100% | 0.57 | 1.71 | 2.29 | 0.71 | 0 | 0 | 0.43 | 1.57 | 3.86 |
2020-2021 | 巴塞罗那 | 8 | 0 | 21.13 | 69% | 53% | 88% | 0.5 | 1.38 | 1.88 | 0.5 | 0.38 | 0 | 0.75 | 1.88 | 9.88 |
生涯 | 34 | 2 | 88.41 | 56.2% | 37.4% | 97.6% | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 5.84 | 8.53 | 2.78 | 2.26 | 2.26 | 0.11 |
暂无数据! |