全称:丁皓然
球队:九台农商银行(CBA)
位置:大前锋
球衣:9号
生日:1996-10-01
身高:206cm
体重:92kg
04-05赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 九台农商银行 12 0 106 47% 18% 72% 0.75 0.92 0.83 0.33 0.17 0 0.08 0.67 2.92
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 九台农商银行 12 0 8.83 47% 18% 72% 0.08 0.75 0.83 0.33 0.17 0 0.67 0.08 2.92
2023-2024 九台农商银行 29 1 21.48 45% 35% 75% 0.9 1.21 2.1 0.76 0.28 0.14 0.69 1.03 8.03
2022-2023 九台农商银行 27 11 17.56 44% 15% 61% 0.81 1.33 2.15 0.37 0.33 0.04 0.63 1.19 5.52
2021-2022 九台农商银行 34 9 17.56 45% 28% 79% 1.18 1.5 2.68 0.71 0.65 0.09 0.76 1.21 5.88
2020-2021 九台农商银行 52 5 16.71 51% 35% 67% 0.98 1.38 2.37 0.52 0.46 0.44 0.81 1.42 6.94
2019-2020 青岛国信制药 1 0 1 0% 100% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018-2019 青岛国信制药 5 0 4.8 100% 33% 100% 0 0.4 0.4 0 0.6 0.2 0.2 0 2.4
2017-2018 青岛国信制药 20 1 13.95 69% 48% 55% 0.8 1.2 2 0.25 0.2 0.15 0.35 0.85 6.4
2016-2017 青岛国信制药 25 3 12.04 60% 29% 31% 0.36 0.76 1.12 0.32 0.36 0.12 0.32 0.84 3.56
生涯 205 30 113.93 51.22% 37.89% 60% 5.11 6.24 5.11 8.53 13.65 3.26 3.05 3.05 1.18
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 九台农商银行 2 0 14 33% 0% 100% 0 2 2 1 0.5 1 0.5 0.5 3.5
2021-2022 九台农商银行 4 0 10.75 27% 25% 100% 0.75 1 1.75 0.25 0 0 0.25 0 3
2019-2020 青岛国信制药 1 0 12 33% 33% 0% 0 1 1 1 0 0 1 3 5
生涯 7 0 36.75 31% 19.33% 66.67% 0.75 1.25 0.75 4 4.75 2.25 0.5 0.5 1
暂无数据!