赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 东京地球之友 | 54 | 49 | 1376 | 58% | 20% | 51% | 6.57 | 4 | 9.96 | 1.37 | 0.67 | 0.89 | 3.39 | 1.7 | 11.67 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022-2023 | 东京地球之友 | 54 | 49 | 25.48 | 58% | 20% | 51% | 3.39 | 6.57 | 9.96 | 1.37 | 0.67 | 0.89 | 1.7 | 3.24 | 11.67 |
2021-2022 | 横滨海盗 | 53 | 48 | 25.4 | 62% | 0% | 51% | 3.13 | 6.04 | 9.17 | 1.89 | 0.85 | 0.68 | 1.55 | 3.15 | 11.55 |
2020-2021 | 横滨海盗 | 53 | 45 | 24.89 | 59% | 25% | 46% | 3.15 | 5.3 | 8.45 | 1.6 | 0.64 | 0.83 | 1.89 | 3.66 | 11.08 |
生涯 | 160 | 142 | 75.77 | 59.67% | 15% | 49.33% | 9.67 | 5.41 | 9.67 | 17.91 | 27.58 | 4.86 | 2.16 | 2.16 | 2.4 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |