全称:胡安·托斯卡诺·安德森
球队:泰利斯特(意篮甲)
位置:
球衣:1号
生日:1993-04-10
身高:198cm
体重:95kg
25-26赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 泰利斯特 17 13 408 45% 28% 70% 3.59 2.82 4.82 3.59 0.41 0.53 1.24 2.76 10.06
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2025-2026 泰利斯特 17 13 24 45% 28% 70% 1.24 3.59 4.82 3.59 0.41 0.53 2.76 2.35 10.06
2024-2025 墨西哥城队长 41 39 34.76 51% 31% 84% 1.07 6.41 7.49 3.73 1.63 0.73 3.07 2.83 16.27
2023-2024 国王 9 0 5.78 25% 25% 0% 0.44 1.11 1.56 0.44 0.11 0.11 0.22 1.22 0.78
2022-2023 湖人 30 7 12.2 63% 20% 73% 0.47 1.57 2.03 0.83 0.33 0.23 0.57 1.53 2.7
2022-2023 爵士 22 2 15.09 50% 17% 88% 0.64 2.23 2.86 1.82 0.27 0.14 0.77 1.55 3.36
2021-2022 勇士 70 6 14.24 60% 25% 57% 0.4 2.14 2.54 1.81 0.7 0.24 0.97 1.63 4.26
2020-2021 勇士 52 16 21.33 70% 39% 79% 0.54 3.94 4.48 2.87 0.79 0.5 1.19 2.13 5.83
2019-2020 勇士 13 6 21 51% 34% 60% 0.69 3.38 4.08 2 1 0.38 1.23 2.31 5.31
生涯 254 89 148.4 51.88% 27.38% 63.88% 5.49 5.99 5.49 24.37 29.86 17.09 5.24 5.24 2.86
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2021-2022 勇士 11 0 4.55 40% 40% 33% 0 0.91 0.91 0.73 0.18 0.09 0.73 0.27 1
生涯 11 0 4.55 40% 40% 33% 0 0.09 0 0.91 0.91 0.73 0.18 0.18 0.09