
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 法兰克福 | 18 | 8 | 392 | 52% | 41% | 80% | 2 | 0.83 | 2.83 | 1.5 | 1.28 | 0.17 | 0.83 | 0.89 | 8.11 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 法兰克福 | 18 | 8 | 21.78 | 52% | 41% | 80% | 0.83 | 2 | 2.83 | 1.5 | 1.28 | 0.17 | 0.89 | 2.89 | 8.11 |
| 2023-2024 | 皮斯托亚 | 16 | 7 | 28 | 51% | 29% | 78% | 0.69 | 3.38 | 4.06 | 1.19 | 0.81 | 0.25 | 1.06 | 1 | 8.19 |
| 生涯 | 34 | 15 | 49.78 | 51.5% | 35% | 79% | 1.52 | 1.8 | 1.52 | 5.38 | 6.89 | 2.69 | 2.09 | 2.09 | 0.42 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |