全称:姜相在
球队:原州东浦新世代(韩篮甲)
位置:前锋
球衣:26号
生日:1994-12-31
身高:200cm
体重:97kg
24-25赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 原州东浦新世代 11 11 354 59% 36% 85% 5.18 0.64 7.36 2.27 0.18 0 2.18 1.55 9.73
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 原州东浦新世代 11 11 32.18 59% 36% 85% 2.18 5.18 7.36 2.27 0.18 0 1.55 1.45 9.73
2023-2024 原州东浦新世代 51 51 32.96 60% 41% 72% 1.55 4.73 6.27 4.31 0.94 0 2.61 2.49 13.96
2022-2023 原州东浦新世代 33 23 27.42 33% 33% 81% 1.36 3.79 5.15 2.09 0.76 0 1.52 1.33 10.73
2021-2022 原州东浦新世代 38 5 25.66 40% 33% 65% 1.84 4.32 6.16 2.42 0.95 0 1.45 1.74 9.32
生涯 133 90 118.22 48% 35.75% 75.75% 6.93 3.92 6.93 18.02 24.94 11.09 2.83 2.83 0
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 原州东浦新世代 11 11 32.18 59% 36% 85% 2.18 5.18 7.36 2.27 0.18 0 1.55 1.45 9.73
2023-2024 原州东浦新世代 51 51 32.96 60% 41% 72% 1.55 4.73 6.27 4.31 0.94 0 2.61 2.49 13.96
2022-2023 原州东浦新世代 33 23 27.42 33% 33% 81% 1.36 3.79 5.15 2.09 0.76 0 1.52 1.33 10.73
2021-2022 原州东浦新世代 38 5 25.66 40% 33% 65% 1.84 4.32 6.16 2.42 0.95 0 1.45 1.74 9.32
生涯 133 90 118.22 48% 35.75% 75.75% 6.93 3.92 6.93 18.02 24.94 11.09 2.83 2.83 0
暂无数据!