赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 国王 | 22 | 0 | 174 | 69% | 25% | 55% | 0.95 | 0.91 | 1.41 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.45 | 0.5 | 3.45 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 国王 | 22 | 0 | 7.91 | 69% | 25% | 55% | 0.45 | 0.95 | 1.41 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.5 | 1 | 3.45 |
生涯 | 22 | 0 | 7.91 | 69% | 25% | 55% | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.95 | 1.41 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 国王 | 22 | 0 | 7.91 | 69% | 25% | 55% | 0.45 | 0.95 | 1.41 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.5 | 1 | 3.45 |
生涯 | 22 | 0 | 7.91 | 69% | 25% | 55% | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.95 | 1.41 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
暂无数据! |