
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 凯尔特人 | 5 | 0 | 30 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 缅因凯尔特人 | 5 | 5 | 30.8 | 55% | 0% | 69% | 2.8 | 9 | 11.8 | 5 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 3 | 10 |
| 2025-2026 | 缅因凯尔特人 | 4 | 4 | 29.5 | 72% | 0% | 56% | 5 | 8 | 13 | 5 | 1.25 | 1.75 | 3.75 | 2.25 | 20.25 |
| 2025-2026 | 凯尔特人 | 5 | 0 | 6 | 50% | 0% | 50% | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 |
| 生涯 | 14 | 9 | 66.3 | 59% | 0% | 58.33% | 8.2 | 4.25 | 8.2 | 18 | 26.2 | 10.2 | 1.85 | 1.85 | 3.75 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |