赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 哥廷根 | 29 | 15 | 774 | 49% | 35% | 85% | 1.55 | 5.38 | 1.9 | 3.55 | 0.59 | 0 | 0.34 | 3.38 | 15.38 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 哥廷根 | 29 | 15 | 26.69 | 49% | 35% | 85% | 0.34 | 1.55 | 1.9 | 3.55 | 0.59 | 0 | 3.38 | 1.9 | 15.38 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 12 | 17 | 15.17 | 45% | 37% | 53% | 0.25 | 1 | 1.25 | 1.83 | 0.33 | 0 | 1.25 | 1 | 4.67 |
2021-2022 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 9 | 10 | 26.89 | 52% | 34% | 79% | 0.56 | 3.89 | 4.44 | 4.56 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.56 | 14.22 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 12 | 17 | 15.17 | 45% | 37% | 53% | 0.25 | 1 | 1.25 | 1.83 | 0.33 | 0 | 1.25 | 1 | 4.67 |
生涯 | 62 | 59 | 83.92 | 47.75% | 35.75% | 67.5% | 1.4 | 7.89 | 1.4 | 7.44 | 8.84 | 11.77 | 2.58 | 2.58 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |