全称:李慕豪
球队:深圳马可波罗(CBA)
位置:中锋
球衣:21号
生日:1992-06-02
身高:219cm
体重:90kg
04-05赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 深圳马可波罗 17 5 324 62% 0% 71% 2.59 2.71 4.35 0.53 0.29 0.35 1.76 1.41 6.18
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 深圳马可波罗 17 5 19.06 62% 0% 71% 1.76 2.59 4.35 0.53 0.29 0.35 1.41 3.29 6.18
2023-2024 深圳马可波罗 43 7 12.33 66% 0% 66% 1.12 1.6 2.72 0.44 0.14 0.21 0.67 1.98 3.63
2022-2023 北京北汽 27 12 14.78 52% 0% 66% 1.7 1.44 3.15 0.33 0.3 0.3 1.04 2.41 4.3
2021-2022 北京北汽 36 35 25.97 62% 0% 56% 2.64 2.92 5.56 1.11 0.58 0.75 0.89 3.08 10.17
2020-2021 北京北汽 41 32 18.12 63% 0% 62% 1.98 2.2 4.17 0.39 0.56 0.78 0.98 3.22 8.05
2019-2020 深圳马可波罗 37 32 25.43 58% 28% 60% 1.81 4.35 6.16 0.78 0.57 1.24 1.73 3.08 11.49
2018-2019 深圳马可波罗 40 37 26.78 56% 27% 52% 2.3 4.3 6.6 1.38 0.45 0.85 1.6 3.28 10.15
2017-2018 深圳马可波罗 34 33 27.91 63% 30% 51% 2.76 3.71 6.47 1.12 0.62 0.94 1.59 3.09 11.5
2016-2017 深圳马可波罗 36 35 27.44 64% 0% 50% 2.36 3.14 5.5 1.03 0.36 0.97 1.11 3.17 11
2015-2016 深圳马可波罗 34 32 23.18 60% 0% 56% 2.24 2.71 4.94 0.62 0.38 1.59 1.62 2.91 10.56
2014-2015 深圳马可波罗 35 21 14.17 59% 0% 62% 1.54 1.66 3.2 0.37 0.17 0.57 0.89 1.8 5.06
2013-2014 深圳马可波罗 29 23 21.55 64% 0% 67% 2.17 2.86 5.03 0.69 0.38 1 1.24 2.55 8.76
2012-2013 深圳马可波罗 31 3 18.55 54% 0% 65% 1.61 2.45 4.06 0.29 0.35 0.77 1.19 1.84 7.55
2011-2012 深圳马可波罗 11 0 5.55 35% 0% 45% 0.64 0.91 1.55 0.27 0.18 0.18 0.82 0.55 1.73
2010-2011 深圳马可波罗 4 0 5.75 37% 0% 80% 0.75 0.5 1.25 0 0 0 0.75 0.5 2.5
生涯 455 307 286.57 57% 5.67% 60.6% 27.38 23.71 27.38 37.34 64.71 9.35 5.33 5.33 10.5
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 深圳马可波罗 3 1 17.67 25% 0% 66% 1 0.67 1.67 1.67 0.67 0 1 4.67 4
2022-2023 北京北汽 4 0 7.75 70% 0% 0% 1.25 1.25 2.5 0.25 0 0.25 0.75 1.5 3.5
2021-2022 北京北汽 2 2 27.5 81% 0% 0% 4 1 5 1 0.5 1 2.5 3 9
2020-2021 北京北汽 2 2 15 60% 0% 100% 2.5 2.5 5 0.5 0 0.5 0.5 4 3.5
2018-2019 深圳马可波罗 7 7 19.86 54% 16% 65% 2.14 2.29 4.43 1.57 0.43 0.71 0.86 2.29 9.14
2017-2018 深圳马可波罗 7 7 31.43 57% 12% 57% 2.57 3.14 5.71 1.43 0.71 1.57 1.29 4.71 8.57
2016-2017 深圳马可波罗 10 10 32.6 61% 0% 51% 3.5 3.9 7.4 1 0.8 0.5 1.6 2 10.1
2014-2015 深圳马可波罗 4 4 11.5 58% 0% 60% 2 0.75 2.75 0.5 0 1 0.5 3 4.25
2013-2014 深圳马可波罗 6 6 19.67 73% 0% 47% 2.67 2.67 5.33 0.83 1 0.83 1.17 3 10
2012-2013 深圳马可波罗 2 0 12.5 60% 0% 62% 3 1 4 0.5 0 0.5 0.5 2 5.5
2011-2012 深圳马可波罗 4 0 13.5 33% 0% 86% 2 1.5 3.5 0.5 0.25 0.25 1 1.5 4.25
2010-2011 深圳马可波罗 1 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 52 39 209.98 52.67% 2.33% 49.5% 26.63 16.67 26.63 20.67 47.29 9.75 4.36 4.36 7.11