赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 猛龙 | 48 | 14 | 997 | 46% | 32% | 77% | 1.88 | 1.6 | 2.94 | 1.48 | 0.75 | 0.19 | 1.06 | 0.9 | 8.19 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 猛龙905 | 6 | 6 | 26 | 49% | 45% | 68% | 1.33 | 3.17 | 4.5 | 3 | 0.83 | 0.17 | 1.5 | 1.5 | 16.83 |
2024-2025 | 猛龙 | 48 | 14 | 20.77 | 46% | 32% | 77% | 1.06 | 1.88 | 2.94 | 1.48 | 0.75 | 0.19 | 0.9 | 1.79 | 8.19 |
生涯 | 54 | 20 | 46.77 | 47.5% | 38.5% | 72.5% | 2.39 | 3.08 | 2.39 | 5.05 | 7.44 | 4.48 | 1.58 | 1.58 | 0.36 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |