赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 自由人 | 8 | 0 | 107 | 67% | 62% | 100% | 1 | 1 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0.38 | 5.38 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
自由人 | 8 | 0 | 13.38 | 67% | 62% | 100% | 0.63 | 1 | 1.63 | 1 | 0.63 | 0.25 | 0.38 | 1.63 | 5.38 | |
2023 | 天空 | 3 | 0 | 19.67 | 33% | 60% | 100% | 0.33 | 3.33 | 3.67 | 2.33 | 2 | 0.33 | 1.67 | 2.67 | 7 |
2022 | 天空 | 35 | 2 | 21.69 | 56% | 42% | 84% | 1.26 | 2.03 | 3.29 | 1.26 | 1.4 | 0.54 | 1.57 | 2.31 | 8.43 |
生涯 | 46 | 2 | 54.74 | 52% | 54.67% | 94.67% | 2.22 | 4.37 | 2.22 | 6.36 | 8.59 | 4.59 | 4.03 | 4.03 | 1.12 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022 | 天空 | 8 | 0 | 17.75 | 47% | 0% | 85% | 1.38 | 1.88 | 3.25 | 1.75 | 0.75 | 0.38 | 0.88 | 1.75 | 5 |
生涯 | 8 | 0 | 17.75 | 47% | 0% | 85% | 1.38 | 1.5 | 1.38 | 1.88 | 3.25 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.38 |
暂无数据! |