全称:马科尔姆·希尔
球队:新奥尔良鹈鹕(NBA)
位置:后卫
球衣:33号
生日:1995-10-26
身高:198cm
体重:99kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 鹈鹕 0 0 0 0% 0% 0%
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 鹈鹕 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 公牛 3 0 3 100% 33% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0.33 1.67
2021-2022 伯明翰中队 6 8 29 78% 28% 80% 1.83 4.17 6 1.67 1.33 0.67 2 2.5 14.83
2021-2022 风城公牛 7 26 32.29 60% 38% 89% 2 5.14 7.14 3.14 0.86 0.29 1.57 2.71 17.71
2021-2022 老鹰 3 0 15.33 0% 0% 100% 0.67 1.33 2 0.33 1.33 0.33 0 2.33 5.67
2021-2022 公牛 16 0 10.5 67% 40% 75% 0.56 1.25 1.81 0.44 0.19 0.13 0.19 1.06 3.44
生涯 35 34 90.12 50.83% 23.17% 57.33% 5.06 5.28 5.06 12.89 17.95 5.58 3.71 3.71 1.42
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 鹈鹕 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 公牛 3 0 3 100% 33% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0.33 1.67
2021-2022 伯明翰中队 6 8 29 78% 28% 80% 1.83 4.17 6 1.67 1.33 0.67 2 2.5 14.83
2021-2022 风城公牛 7 26 32.29 60% 38% 89% 2 5.14 7.14 3.14 0.86 0.29 1.57 2.71 17.71
2021-2022 老鹰 3 0 15.33 0% 0% 100% 0.67 1.33 2 0.33 1.33 0.33 0 2.33 5.67
2021-2022 公牛 16 0 10.5 67% 40% 75% 0.56 1.25 1.81 0.44 0.19 0.13 0.19 1.06 3.44
生涯 35 34 90.12 50.83% 23.17% 57.33% 5.06 5.28 5.06 12.89 17.95 5.58 3.71 3.71 1.42
暂无数据!