赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 哥廷根 | 22 | 22 | 627 | 53% | 0% | 46% | 6.68 | 6.32 | 10.32 | 0.82 | 0.5 | 0.41 | 3.64 | 2.05 | 11.77 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 哥廷根 | 22 | 22 | 28.5 | 53% | 0% | 46% | 3.64 | 6.68 | 10.32 | 0.82 | 0.5 | 0.41 | 2.05 | 2.05 | 11.77 |
2024-2025 | 莱里达 | 7 | 0 | 15 | 50% | 0% | 41% | 1.29 | 3.14 | 4.43 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.86 | 2.14 | 5.57 |
生涯 | 29 | 22 | 43.5 | 51.5% | 0% | 43.5% | 4.93 | 3.66 | 4.93 | 9.82 | 14.75 | 1.11 | 0.64 | 0.64 | 0.7 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |