赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 四川远达女篮 | 11 | 0 | 77 | 50% | 11% | 50% | 0.73 | 0.55 | 0.82 | 1.27 | 0.09 | 0 | 0.09 | 1.36 | 1.64 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 陕西天泽女篮 | 20 | 6 | 25.1 | 48% | 27% | 81% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.85 | 0.9 | 0 | 1.95 | 2.75 | 8.05 |
2023-2024 | 四川远达女篮 | 11 | 0 | 7 | 50% | 11% | 50% | 0.09 | 0.73 | 0.82 | 1.27 | 0.09 | 0 | 1.36 | 1.27 | 1.64 |
生涯 | 31 | 6 | 32.1 | 49% | 19% | 65.5% | 0.49 | 2.92 | 0.49 | 2.23 | 2.72 | 4.12 | 0.99 | 0.99 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |