
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 釜山宙斯盾 | 34 | 0 | 338 | 57% | 36% | 65% | 1.74 | 1.62 | 2.74 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | 1 | 0.53 | 6.41 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 釜山宙斯盾 | 34 | 0 | 9.94 | 57% | 36% | 65% | 1 | 1.74 | 2.74 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | 0.53 | 1.82 | 6.41 |
| 2022-2023 | 原州东浦新世代 | 29 | 16 | 20.59 | 51% | 29% | 64% | 1.66 | 4.76 | 6.41 | 1.17 | 0.31 | 1.79 | 2.03 | 1.69 | 14.62 |
| 2021-2022 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 24 | 24 | 30.92 | 61% | 28% | 63% | 2.46 | 7.29 | 9.75 | 2.04 | 1.42 | 1.33 | 2.63 | 2.96 | 21.38 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 6 | 0 | 4.67 | 30% | 0% | 100% | 0.83 | 1.5 | 2.33 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0.5 | 1 | 2.33 |
| 生涯 | 93 | 40 | 66.12 | 49.75% | 23.25% | 73% | 5.95 | 5.88 | 5.95 | 15.29 | 21.23 | 4.12 | 2.49 | 2.49 | 4 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |