赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 鹈鹕 | 31 | 29 | 1090 | 56% | 34% | 88% | 4.1 | 4.65 | 5.06 | 3 | 1.23 | 0.81 | 0.97 | 1.61 | 21.16 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 鹈鹕 | 31 | 29 | 35.16 | 56% | 34% | 88% | 0.97 | 4.1 | 5.06 | 3 | 1.23 | 0.81 | 1.61 | 2.35 | 21.16 |
2023-2024 | 鹈鹕 | 57 | 23 | 29.68 | 60% | 37% | 81% | 0.74 | 4.18 | 4.91 | 2.18 | 0.89 | 0.49 | 0.6 | 1.23 | 14.77 |
2022-2023 | 鹈鹕 | 79 | 65 | 31.05 | 61% | 40% | 90% | 0.75 | 2.81 | 3.56 | 1.41 | 1.13 | 0.54 | 0.77 | 1.96 | 14.53 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 3 | 3 | 35.67 | 60% | 20% | 92% | 2.33 | 3.33 | 5.67 | 3 | 1 | 0.67 | 2.67 | 3.33 | 23 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 3 | 3 | 35.67 | 60% | 20% | 92% | 2.33 | 3.33 | 5.67 | 3 | 1 | 0.67 | 2.67 | 3.33 | 23 |
2021-2022 | 鹈鹕 | 62 | 1 | 13.97 | 47% | 43% | 84% | 0.77 | 1.61 | 2.39 | 0.61 | 0.37 | 0.11 | 0.27 | 0.97 | 5.39 |
生涯 | 235 | 124 | 181.2 | 57.33% | 32.33% | 87.83% | 7.89 | 16.82 | 7.89 | 19.36 | 27.26 | 13.2 | 5.62 | 5.62 | 3.29 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 鹈鹕 | 31 | 29 | 35.16 | 56% | 34% | 88% | 0.97 | 4.1 | 5.06 | 3 | 1.23 | 0.81 | 1.61 | 2.35 | 21.16 |
2023-2024 | 鹈鹕 | 57 | 23 | 29.68 | 60% | 37% | 81% | 0.74 | 4.18 | 4.91 | 2.18 | 0.89 | 0.49 | 0.6 | 1.23 | 14.77 |
2022-2023 | 鹈鹕 | 79 | 65 | 31.05 | 61% | 40% | 90% | 0.75 | 2.81 | 3.56 | 1.41 | 1.13 | 0.54 | 0.77 | 1.96 | 14.53 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 3 | 3 | 35.67 | 60% | 20% | 92% | 2.33 | 3.33 | 5.67 | 3 | 1 | 0.67 | 2.67 | 3.33 | 23 |
2021-2022 | 伯明翰中队 | 3 | 3 | 35.67 | 60% | 20% | 92% | 2.33 | 3.33 | 5.67 | 3 | 1 | 0.67 | 2.67 | 3.33 | 23 |
2021-2022 | 鹈鹕 | 62 | 1 | 13.97 | 47% | 43% | 84% | 0.77 | 1.61 | 2.39 | 0.61 | 0.37 | 0.11 | 0.27 | 0.97 | 5.39 |
生涯 | 235 | 124 | 181.2 | 57.33% | 32.33% | 87.83% | 7.89 | 16.82 | 7.89 | 19.36 | 27.26 | 13.2 | 5.62 | 5.62 | 3.29 |
暂无数据! |