
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 穆尔西亚 | 36 | 19 | 671 | 62% | 0% | 71% | 2.75 | 2.03 | 4.94 | 0.75 | 0.47 | 0.64 | 2.19 | 0.69 | 6.33 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 穆尔西亚 | 36 | 19 | 18.64 | 62% | 0% | 71% | 2.19 | 2.75 | 4.94 | 0.75 | 0.47 | 0.64 | 0.69 | 2.11 | 6.33 |
| 2024-2025 | 曼雷萨 | 34 | 10 | 16.91 | 67% | 0% | 79% | 2.03 | 2.71 | 4.74 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 1.88 | 7.03 |
| 2021-2022 | 穆尔西亚 | 34 | 1 | 14.29 | 61% | 33% | 77% | 1.44 | 2.35 | 3.79 | 0.71 | 0.38 | 0.5 | 1.03 | 2.41 | 4.65 |
| 2020-2021 | 穆尔西亚 | 36 | 4 | 16.69 | 66% | 41% | 81% | 2 | 2.78 | 4.78 | 0.56 | 0.31 | 0.42 | 1.22 | 2.25 | 6.78 |
| 穆尔西亚 | 20 | 6 | 16.35 | 72% | 0% | 76% | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.85 | 1.85 | 6.75 | |
| 生涯 | 160 | 40 | 82.88 | 65.6% | 14.8% | 76.8% | 9.66 | 6.4 | 9.66 | 12.09 | 21.75 | 3.85 | 2.13 | 2.13 | 2.53 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |