赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 云南 | 27 | 23 | 889 | 69% | 0% | 51% | 7.85 | 10.96 | 13.78 | 0.41 | 0.74 | 0.19 | 5.93 | 4.48 | 28.15 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-2009 | 广厦 | 22 | 19 | 34.23 | 69% | 0% | 44% | 3.73 | 6.09 | 9.82 | 0.41 | 0.64 | 0.32 | 4.68 | 4.55 | 26.27 |
2007-2008 | 云南 | 27 | 23 | 32.93 | 69% | 0% | 51% | 5.93 | 7.85 | 13.78 | 0.41 | 0.74 | 0.19 | 4.48 | 3.93 | 28.15 |
生涯 | 49 | 42 | 67.16 | 69% | 0% | 47.5% | 9.66 | 9.72 | 9.66 | 13.94 | 23.6 | 0.82 | 1.38 | 1.38 | 0.51 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |