全称:王哲林
球队:上海久事(CBA)
位置:中锋
球衣:94号
生日:1994-01-20
身高:213cm
体重:105kg
24-25赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 上海 37 32 1068 59% 21% 56% 4.84 5.73 8 1.49 1.05 0.57 3.16 2 14.78
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 上海 37 32 28.86 59% 21% 56% 3.16 4.84 8 1.49 1.05 0.57 2 3.41 14.78
2023-2024 上海 41 41 31.63 58% 23% 64% 3.76 6.59 10.34 2.63 0.95 0.98 2.34 3.07 19.68
2022-2023 上海 34 34 33.74 54% 28% 55% 4.15 7.62 11.76 2.62 1.12 0.88 2.97 2.35 20.38
2021-2022 上海 36 34 27.33 58% 40% 59% 3.22 5.22 8.44 1.72 0.75 1.61 2.22 3 17.81
2020-2021 福建 36 36 33.03 57% 28% 69% 2.86 7.83 10.69 2.14 0.69 1.17 2.11 2.78 18.64
2019-2020 福建 43 43 36.79 60% 26% 67% 3.4 8.21 11.6 2.16 1.14 1.33 2.37 3.02 26.14
2018-2019 福建 41 41 38.12 54% 34% 63% 4.24 9.46 13.71 2.37 1.02 1.41 2.68 2.93 24.59
2017-2018 福建 27 24 37.37 59% 42% 64% 3.85 7.26 11.11 1.89 1 0.74 1.96 2.56 20.19
2016-2017 福建 32 32 38.03 57% 10% 62% 3.56 7.53 11.09 2.25 1.38 0.78 2.94 3.41 21.84
2015-2016 福建 8 6 23 50% 0% 66% 2.63 4.13 6.75 1.25 0 0.5 1.88 2.75 11.25
2014-2015 福建 36 36 37.92 61% 12% 66% 4.28 7.53 11.81 1.72 0.69 0.81 2.81 3.75 22.14
2013-2014 福建 34 34 39.47 58% 25% 73% 4.29 7.15 11.44 1.12 1.32 1.21 2.56 3.59 22.76
2012-2013 福建 32 28 36.06 53% 0% 62% 5.25 7.66 12.91 1.25 1.06 0.91 2.88 2.78 20.25
生涯 437 421 441.35 56.77% 22.23% 63.54% 48.65 50.44 48.65 91.03 139.65 24.61 12.17 12.17 12.9
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 上海 8 8 29.63 50% 30% 48% 4.5 5.25 9.75 2 1.88 0.88 1.5 4.38 15.13
2022-2023 上海 2 1 35.5 80% 20% 42% 2.5 8 10.5 3.5 1 3 1.5 2 28
2021-2022 上海 5 5 38.4 59% 18% 63% 2.8 7.2 10 2.2 1.4 1.2 3.6 4.2 23
2019-2020 福建 2 2 38 71% 20% 44% 5 11.5 16.5 0.5 0 1 2 4 23.5
2018-2019 福建 5 5 31.8 47% 28% 63% 3.8 8.4 12.2 1.2 1 1 1.8 2.8 17
生涯 22 21 173.33 61.4% 23.2% 52% 18.6 15.55 18.6 40.35 58.95 9.4 5.28 5.28 7.08