赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 乌格拉大学 | 4 | 1 | 78 | 44% | 0% | 20% | 1.75 | 1.25 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 2.25 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 乌格拉大学 | 4 | 1 | 19.5 | 44% | 0% | 20% | 1.25 | 1.75 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2.75 | 2.25 |
2023-2024 | 鲁纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯 | 4 | 1 | 19.5 | 22% | 0% | 10% | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 1.75 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 乌格拉大学 | 4 | 1 | 19.5 | 44% | 0% | 20% | 1.25 | 1.75 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2.75 | 2.25 |
2023-2024 | 鲁纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯 | 4 | 1 | 19.5 | 22% | 0% | 10% | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 1.75 | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
暂无数据! |