赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 京都创荣 | 53 | 7 | 423 | 41% | 16% | 42% | 0.75 | 0.13 | 1.17 | 0.81 | 0.38 | 0.08 | 0.42 | 0.47 | 0.81 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 京都创荣 | 53 | 7 | 7.98 | 41% | 16% | 42% | 0.42 | 0.75 | 1.17 | 0.81 | 0.38 | 0.08 | 0.47 | 1.04 | 0.81 |
2023-2024 | 京都创荣 | 51 | 24 | 16.45 | 35% | 27% | 34% | 0.75 | 1.29 | 2.04 | 1.94 | 0.53 | 0.12 | 0.78 | 1.39 | 1.84 |
2022-2023 | 京都创荣 | 56 | 15 | 13.18 | 41% | 30% | 72% | 0.79 | 0.77 | 1.55 | 1.71 | 0.41 | 0.04 | 0.55 | 1.05 | 1.8 |
2021-2022 | 京都创荣 | 11 | 0 | 4.45 | 33% | 0% | 25% | 0.18 | 1 | 1.18 | 0.82 | 0.18 | 0 | 0.55 | 0.64 | 0.55 |
生涯 | 171 | 46 | 42.06 | 37.5% | 18.25% | 43.25% | 2.14 | 0.72 | 2.14 | 3.81 | 5.94 | 5.28 | 1.5 | 1.5 | 0.24 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |