赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 58 | 41 | 1249 | 50% | 28% | 65% | 3.03 | 1.78 | 4.17 | 0.81 | 0.76 | 0.38 | 1.14 | 0.97 | 7.66 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 鹿儿岛列布尼斯 | 58 | 41 | 21.53 | 50% | 28% | 65% | 1.14 | 3.03 | 4.17 | 0.81 | 0.76 | 0.38 | 0.97 | 2.67 | 7.66 |
生涯 | 58 | 41 | 21.53 | 50% | 28% | 65% | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 3.03 | 4.17 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.38 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 鹿儿岛列布尼斯 | 2 | 2 | 26.5 | 38% | 42% | 100% | 2 | 5.5 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 8.5 |
生涯 | 2 | 2 | 26.5 | 38% | 42% | 100% | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
暂无数据! |