赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 雷霆 | 71 | 23 | 1596 | 58% | 38% | 82% | 2.69 | 0.97 | 3.76 | 1.68 | 0.77 | 0.25 | 1.07 | 0.83 | 11.54 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 雷霆 | 71 | 23 | 22.48 | 58% | 38% | 82% | 1.07 | 2.69 | 3.76 | 1.68 | 0.77 | 0.25 | 0.83 | 1.27 | 11.54 |
2023-2024 | 雷霆 | 78 | 4 | 15.71 | 60% | 49% | 78% | 0.77 | 1.62 | 2.38 | 1.1 | 0.72 | 0.24 | 0.72 | 1.17 | 6.95 |
2022-2023 | 雷霆 | 70 | 14 | 18.56 | 57% | 39% | 83% | 0.97 | 2.04 | 3.01 | 1.14 | 0.56 | 0.21 | 0.8 | 1.57 | 6.84 |
2021-2022 | 俄克拉荷马城蓝色 | 5 | 24 | 26.2 | 95% | 36% | 100% | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 12 |
2021-2022 | 雷霆 | 49 | 35 | 24.71 | 57% | 29% | 75% | 1.04 | 2.59 | 3.63 | 1.39 | 0.61 | 0.18 | 1.1 | 1.9 | 8.49 |
生涯 | 273 | 100 | 107.66 | 65.4% | 38.2% | 83.6% | 5.05 | 4.04 | 5.05 | 13.54 | 18.58 | 8.11 | 4.06 | 4.06 | 1.28 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 雷霆 | 10 | 0 | 15.7 | 63% | 30% | 90% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 6.2 |
2022-2023 | 雷霆 | 1 | 0 | 15 | 67% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
生涯 | 11 | 0 | 30.7 | 65% | 15% | 45% | 1.9 | 1 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
暂无数据! |