赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 格拉纳达 | 21 | 1 | 176 | 54% | 0% | 48% | 0.95 | 1.29 | 2.19 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 1.24 | 0.33 | 2.62 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 格拉纳达 | 21 | 1 | 8.38 | 54% | 0% | 48% | 1.24 | 0.95 | 2.19 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 1.67 | 2.62 |
生涯 | 21 | 1 | 8.38 | 54% | 0% | 48% | 1.24 | 0.62 | 1.24 | 0.95 | 2.19 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |