全称:李可
球队:八一南昌
位置:中锋
球衣:0号
生日:1981-05-25
身高:207cm
体重:105kg
赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 八一南昌 36 0 0 58% 33.3% 82.3% 2.75 3.14 4.28 1 1 0.47 0 1.42 11
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2004-2005 八一南昌 36 0 0 58% 33.3% 82.3% 0 2.75 4.28 1 1 0.47 1.42 1.39 11
2003-2004 八一南昌 18 0 0 56% 12.5% 85.9% 0 4.33 6.44 1.61 1.06 0.39 2.17 1.72 17.78
2002-2003 八一南昌 25 0 25.4 57% 0.0% 82.5% 0 2.8 4.84 0.52 1.12 0.68 1.32 0.92 10.96
2001-2002 八一南昌 20 0 15.25 67% 0.0% 75.0% 0 2.05 3.35 0.6 0.7 0.65 1.25 0.4 6.25
2000-2001 八一南昌 6 0 7 50% 0.0% 25.0% 0 0.5 1.67 0.5 0.17 0.83 1 1 2.83
1999-2000 八一南昌 6 0 7.67 58% 0.0% 33.3% 0 1 1.5 0 0.67 0.83 0.67 1.5 4
1998-1999 八一南昌 11 0 15.18 50% 57.1% 66.7% 0 0 2.36 0.27 0.55 0.27 1.27 1.45 6
1997-1998 八一南昌 4 0 12.5 57% 50.0% 100.0% 0 0 0.75 0 0.25 0 0.25 0.75 3.25
2005-2006 八一南昌 39 8 0 57% 33.3% 79.6% 0 2.36 3.79 0.87 0.77 0.38 1.05 1.51 10.54
2010-2011 八一南昌 31 14 20.19 54% 27% 73% 0.9 2 2.9 0.94 0.42 0.26 1.29 1.61 6.81
2009-2010 八一南昌 25 20 34.96 55% 41% 74% 1.56 3.92 5.48 1.32 1.24 0.2 1.92 3.12 14
2008-2009 八一南昌 40 13 25.4 56% 47% 77% 1.3 2.65 3.95 1.13 0.95 0.4 1.43 2 11.2
2007-2008 八一南昌 27 13 25.22 56% 42% 81% 1.85 3 4.85 1.04 0.93 0.41 1.78 2.11 9.07
2006-2007 八一南昌 28 19 25.89 59% 38% 87% 1.46 3.54 5 1.5 1 0.5 1.54 3.04 12.21
生涯 316 87 214.66 56.43% 27.23% 73.02% 7.07 21.72 7.07 30.9 51.16 11.3 10.83 10.83 6.27
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2004-2005 八一南昌 36 0 0 58% 33.3% 82.3% 0 2.75 4.28 1 1 0.47 1.42 1.39 11
2003-2004 八一南昌 18 0 0 56% 12.5% 85.9% 0 4.33 6.44 1.61 1.06 0.39 2.17 1.72 17.78
2002-2003 八一南昌 25 0 25.4 57% 0.0% 82.5% 0 2.8 4.84 0.52 1.12 0.68 1.32 0.92 10.96
2001-2002 八一南昌 20 0 15.25 67% 0.0% 75.0% 0 2.05 3.35 0.6 0.7 0.65 1.25 0.4 6.25
2000-2001 八一南昌 6 0 7 50% 0.0% 25.0% 0 0.5 1.67 0.5 0.17 0.83 1 1 2.83
1999-2000 八一南昌 6 0 7.67 58% 0.0% 33.3% 0 1 1.5 0 0.67 0.83 0.67 1.5 4
1998-1999 八一南昌 11 0 15.18 50% 57.1% 66.7% 0 0 2.36 0.27 0.55 0.27 1.27 1.45 6
1997-1998 八一南昌 4 0 12.5 57% 50.0% 100.0% 0 0 0.75 0 0.25 0 0.25 0.75 3.25
2005-2006 八一南昌 39 8 0 57% 33.3% 79.6% 0 2.36 3.79 0.87 0.77 0.38 1.05 1.51 10.54
2010-2011 八一南昌 31 14 20.19 54% 27% 73% 0.9 2 2.9 0.94 0.42 0.26 1.29 1.61 6.81
2009-2010 八一南昌 25 20 34.96 55% 41% 74% 1.56 3.92 5.48 1.32 1.24 0.2 1.92 3.12 14
2008-2009 八一南昌 40 13 25.4 56% 47% 77% 1.3 2.65 3.95 1.13 0.95 0.4 1.43 2 11.2
2007-2008 八一南昌 27 13 25.22 56% 42% 81% 1.85 3 4.85 1.04 0.93 0.41 1.78 2.11 9.07
2006-2007 八一南昌 28 19 25.89 59% 38% 87% 1.46 3.54 5 1.5 1 0.5 1.54 3.04 12.21
生涯 316 87 214.66 56.43% 27.23% 73.02% 7.07 21.72 7.07 30.9 51.16 11.3 10.83 10.83 6.27
暂无数据!
相关球员
前锋
后卫