赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 贝尔格莱德红星 | 19 | 1 | 293 | 47% | 31% | 83% | 1.11 | 0.95 | 1.58 | 1.89 | 0.89 | 0 | 0.47 | 0.79 | 4.95 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022-2023 | 贝尔格莱德红星 | 19 | 1 | 15.42 | 47% | 31% | 83% | 0.47 | 1.11 | 1.58 | 1.89 | 0.89 | 0 | 0.79 | 1.05 | 4.95 |
2021-2022 | 贝尔格莱德红星 | 27 | 0 | 14.89 | 41% | 33% | 78% | 0.81 | 0.81 | 1.63 | 2.41 | 0.48 | 0 | 1.15 | 1.41 | 7.63 |
生涯 | 46 | 1 | 30.31 | 44% | 32% | 80.5% | 1.28 | 2.79 | 1.28 | 1.92 | 3.21 | 4.3 | 1.37 | 1.37 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022-2023 | 贝尔格莱德红星 | 19 | 1 | 15.42 | 47% | 31% | 83% | 0.47 | 1.11 | 1.58 | 1.89 | 0.89 | 0 | 0.79 | 1.05 | 4.95 |
2021-2022 | 贝尔格莱德红星 | 27 | 0 | 14.89 | 41% | 33% | 78% | 0.81 | 0.81 | 1.63 | 2.41 | 0.48 | 0 | 1.15 | 1.41 | 7.63 |
生涯 | 46 | 1 | 30.31 | 44% | 32% | 80.5% | 1.28 | 2.79 | 1.28 | 1.92 | 3.21 | 4.3 | 1.37 | 1.37 | 0 |
暂无数据! |