赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 名古屋钻石海豚 | 7 | 0 | 11 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 名古屋钻石海豚 | 7 | 0 | 1.57 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.43 |
2023-2024 | 名古屋钻石海豚 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
2022-2023 | 名古屋钻石海豚 | 8 | 0 | 2 | 20% | 0% | 75% | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.63 |
生涯 | 20 | 0 | 4.57 | 23.33% | 0% | 41.67% | 0 | 0.52 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |