赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 江苏 | 46 | 32 | 1294 | 54% | 18% | 68% | 6.76 | 4.91 | 10.87 | 1.85 | 0.67 | 0.57 | 4.11 | 2.2 | 15.72 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 江苏 | 46 | 32 | 28.13 | 54% | 18% | 68% | 4.11 | 6.76 | 10.87 | 1.85 | 0.67 | 0.57 | 2.2 | 2.61 | 15.72 |
2023-2024 | BC萨马拉 | 30 | 30 | 25.33 | 66% | 0% | 69% | 3.6 | 4.43 | 8.03 | 0.93 | 0.4 | 0.23 | 1.7 | 2.63 | 10.8 |
2022-2023 | 叶尼塞 | 31 | 28 | 26.32 | 61% | 0% | 64% | 3.42 | 3.94 | 7.35 | 0.87 | 0.87 | 0.45 | 1.81 | 2.68 | 10.55 |
2021-2022 | 叶尼塞 | 6 | 6 | 23.17 | 61% | 0% | 65% | 4.33 | 3.67 | 8 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1.5 | 2 | 9.83 |
2020-2021 | 特力康 | 34 | 11 | 19.91 | 60% | 25% | 67% | 2.38 | 3.74 | 6.12 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 1.5 | 2.47 | 7.09 |
生涯 | 147 | 107 | 122.86 | 60.4% | 8.6% | 66.6% | 17.84 | 13.15 | 17.84 | 22.54 | 40.37 | 4.39 | 3.38 | 3.38 | 2.17 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |