
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 国王 | 9 | 1 | 163 | 57% | 0% | 55% | 3 | 2.22 | 5.11 | 0.89 | 1 | 1.78 | 2.11 | 0.78 | 3.89 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 斯托克顿国王 | 8 | 8 | 27.63 | 64% | 0% | 20% | 3.88 | 7.25 | 11.13 | 1.5 | 2 | 1.75 | 2.13 | 3.88 | 10.5 |
| 2025-2026 | 斯托克顿国王 | 2 | 2 | 32 | 78% | 0% | 33% | 2 | 9.5 | 11.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 |
| 2025-2026 | 国王 | 9 | 1 | 18.11 | 57% | 0% | 55% | 2.11 | 3 | 5.11 | 0.89 | 1 | 1.78 | 0.78 | 3.33 | 3.89 |
| 生涯 | 19 | 11 | 77.74 | 66.33% | 0% | 36% | 7.99 | 1.85 | 7.99 | 19.75 | 27.74 | 4.39 | 3.5 | 3.5 | 5.03 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |