全称:周湛东
球队:山西汾酒(CBA)
位置:组织后卫
球衣:31号
生日:1990-12-07
身高:182cm
体重:87kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 山西汾酒 3 0 27 0% 16% 50% 1.33 0.67 1.33 3 0.33 0 0 1 1.33
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 山西汾酒 3 0 9 0% 16% 50% 0 1.33 1.33 3 0.33 0 1 2 1.33
2022-2023 山西汾酒 22 2 13.64 41% 30% 62% 0.32 1.36 1.68 1.18 0.59 0 0.86 1.18 2.64
2021-2022 山西汾酒 29 2 18.17 45% 33% 78% 0.28 1.34 1.62 2.79 0.48 0.1 1 1.86 4.93
2020-2021 山西汾酒 42 6 18.31 42% 26% 87% 0.43 1.24 1.67 3.17 1.33 0.05 1.79 1.88 6.43
2019-2020 青岛国信水产 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 青岛国信水产 41 18 20.66 50% 31% 80% 0.32 1.54 1.85 2.32 0.88 0.05 1.29 2.2 6.66
2017-2018 广东华南虎 24 2 16.79 51% 38% 71% 0.38 1.54 1.92 1.38 0.67 0 0.88 2.17 4.58
2016-2017 广东华南虎 36 4 16.58 42% 45% 91% 0.47 1.03 1.5 1.75 0.67 0.03 0.72 2.5 3.92
2015-2016 广东华南虎 31 8 13.39 62% 31% 72% 0.23 0.61 0.84 1.55 0.94 0 1.1 2.39 3.74
2014-2015 广东华南虎 21 0 12.52 56% 33% 57% 0.38 1.29 1.67 1.14 0.67 0 1.29 2.43 2.9
2013-2014 山西汾酒 5 1 3.8 0% 0% 0% 0 0.4 0.4 0.6 0 0 0.4 0.4 0
生涯 254 43 142.86 35.36% 25.73% 58.91% 2.81 4.92 2.81 11.68 14.48 18.88 6.56 6.56 0.23
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 山西汾酒 3 0 9 0% 16% 50% 0 1.33 1.33 3 0.33 0 1 2 1.33
2022-2023 山西汾酒 22 2 13.64 41% 30% 62% 0.32 1.36 1.68 1.18 0.59 0 0.86 1.18 2.64
2021-2022 山西汾酒 29 2 18.17 45% 33% 78% 0.28 1.34 1.62 2.79 0.48 0.1 1 1.86 4.93
2020-2021 山西汾酒 42 6 18.31 42% 26% 87% 0.43 1.24 1.67 3.17 1.33 0.05 1.79 1.88 6.43
2019-2020 青岛国信水产 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 青岛国信水产 41 18 20.66 50% 31% 80% 0.32 1.54 1.85 2.32 0.88 0.05 1.29 2.2 6.66
2017-2018 广东华南虎 24 2 16.79 51% 38% 71% 0.38 1.54 1.92 1.38 0.67 0 0.88 2.17 4.58
2016-2017 广东华南虎 36 4 16.58 42% 45% 91% 0.47 1.03 1.5 1.75 0.67 0.03 0.72 2.5 3.92
2015-2016 广东华南虎 31 8 13.39 62% 31% 72% 0.23 0.61 0.84 1.55 0.94 0 1.1 2.39 3.74
2014-2015 广东华南虎 21 0 12.52 56% 33% 57% 0.38 1.29 1.67 1.14 0.67 0 1.29 2.43 2.9
2013-2014 山西汾酒 5 1 3.8 0% 0% 0% 0 0.4 0.4 0.6 0 0 0.4 0.4 0
生涯 254 43 142.86 35.36% 25.73% 58.91% 2.81 4.92 2.81 11.68 14.48 18.88 6.56 6.56 0.23
暂无数据!