赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 山形飞龙 | 45 | 17 | 848 | 46% | 36% | 76% | 1.87 | 1.22 | 2.56 | 1.64 | 0.29 | 0.02 | 0.69 | 0.73 | 5.56 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 山形飞龙 | 45 | 17 | 18.84 | 46% | 36% | 76% | 0.69 | 1.87 | 2.56 | 1.64 | 0.29 | 0.02 | 0.73 | 1.38 | 5.56 |
2023-2024 | 山形飞龙 | 41 | 4 | 15.59 | 57% | 32% | 69% | 0.51 | 1.24 | 1.76 | 1.12 | 0.32 | 0 | 0.73 | 1.05 | 5.07 |
2021-2022 | 横滨海盗 | 15 | 0 | 3.2 | 12% | 20% | 66% | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
生涯 | 101 | 21 | 37.63 | 38.33% | 29.33% | 70.33% | 1.2 | 2.15 | 1.2 | 3.18 | 4.39 | 3.09 | 0.74 | 0.74 | 0.02 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |