
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 山形飞龙 | 56 | 10 | 889 | 34% | 35% | 67% | 0.91 | 0.66 | 1.25 | 1.38 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0.57 | 5 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 山形飞龙 | 56 | 10 | 15.88 | 34% | 35% | 67% | 0.34 | 0.91 | 1.25 | 1.38 | 0.39 | 0 | 0.57 | 2.5 | 5 |
| 2024-2025 | 福冈新锐 | 43 | 0 | 6.77 | 47% | 33% | 66% | 0.16 | 0.49 | 0.65 | 0.67 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 1.12 | 1.79 |
| 2023-2024 | 福冈新锐 | 45 | 2 | 9.42 | 39% | 29% | 68% | 0.22 | 0.56 | 0.78 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0.6 | 1.62 | 2.67 |
| 生涯 | 144 | 12 | 32.07 | 40% | 32.33% | 67% | 0.72 | 0.88 | 0.72 | 1.96 | 2.68 | 2.87 | 0.71 | 0.71 | 0.02 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 福冈新锐 | 4 | 0 | 2.75 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
| 生涯 | 4 | 0 | 2.75 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 暂无数据! |