全称:刘天意
球队:九台农商银行(CBA)
位置:得分后卫
球衣:1号
生日:1994-06-15
身高:190cm
体重:75kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 九台农商银行 34 10 646 49% 34% 74% 1.41 1.38 2.09 1.21 0.47 0.12 0.68 0.79 7.12
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 九台农商银行 34 10 19 49% 34% 74% 0.68 1.41 2.09 1.21 0.47 0.12 0.79 2.35 7.12
2022-2023 九台农商银行 28 2 12.46 50% 28% 64% 0.46 0.79 1.25 0.86 0.36 0 0.82 1.61 4.75
2021-2022 九台农商银行 12 0 12.33 42% 38% 83% 0.42 2.08 2.5 0.5 0.17 0.25 0.92 0.92 4.67
2020-2021 九台农商银行 28 4 8.86 49% 36% 82% 0.11 0.61 0.71 0.5 0.11 0.07 0.39 1.11 3.82
2019-2020 九台农商银行 33 2 8.82 59% 31% 76% 0.45 0.82 1.27 0.3 0.3 0.03 0.42 1.03 3.61
2018-2019 九台农商银行 27 2 11.33 52% 28% 72% 0.37 0.78 1.15 0.85 0.41 0 0.33 1.93 4.04
2017-2018 九台农商银行 21 2 10.95 36% 25% 63% 0.33 0.76 1.1 0.48 0.24 0.1 0.95 1.29 2.67
2016-2017 九台农商银行 30 9 14.23 49% 26% 84% 0.47 1.27 1.73 0.67 0.43 0.1 0.77 1.43 5.07
2015-2016 九台农商银行 8 1 11.25 52% 33% 50% 0.38 0.75 1.13 1.13 0.13 0 0.13 0.63 5.5
2014-2015 九台农商银行 10 0 4.1 33% 14% 0% 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0 0.6 1.1 1.1
2013-2014 九台农商银行 2 0 4.5 33% 0% 0% 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 1
生涯 233 32 117.83 45.82% 26.64% 58.91% 4.47 5.15 4.47 9.87 14.33 6.7 2.92 2.92 0.67
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 九台农商银行 34 10 19 49% 34% 74% 0.68 1.41 2.09 1.21 0.47 0.12 0.79 2.35 7.12
2022-2023 九台农商银行 28 2 12.46 50% 28% 64% 0.46 0.79 1.25 0.86 0.36 0 0.82 1.61 4.75
2021-2022 九台农商银行 12 0 12.33 42% 38% 83% 0.42 2.08 2.5 0.5 0.17 0.25 0.92 0.92 4.67
2020-2021 九台农商银行 28 4 8.86 49% 36% 82% 0.11 0.61 0.71 0.5 0.11 0.07 0.39 1.11 3.82
2019-2020 九台农商银行 33 2 8.82 59% 31% 76% 0.45 0.82 1.27 0.3 0.3 0.03 0.42 1.03 3.61
2018-2019 九台农商银行 27 2 11.33 52% 28% 72% 0.37 0.78 1.15 0.85 0.41 0 0.33 1.93 4.04
2017-2018 九台农商银行 21 2 10.95 36% 25% 63% 0.33 0.76 1.1 0.48 0.24 0.1 0.95 1.29 2.67
2016-2017 九台农商银行 30 9 14.23 49% 26% 84% 0.47 1.27 1.73 0.67 0.43 0.1 0.77 1.43 5.07
2015-2016 九台农商银行 8 1 11.25 52% 33% 50% 0.38 0.75 1.13 1.13 0.13 0 0.13 0.63 5.5
2014-2015 九台农商银行 10 0 4.1 33% 14% 0% 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0 0.6 1.1 1.1
2013-2014 九台农商银行 2 0 4.5 33% 0% 0% 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 1
生涯 233 32 117.83 45.82% 26.64% 58.91% 4.47 5.15 4.47 9.87 14.33 6.7 2.92 2.92 0.67
暂无数据!