全称:尤金·菲尔普斯
球队:富山松鸡(日篮B2)
位置:大前锋
球衣:4号
生日:1990-01-23
身高:198cm
体重:111kg
24-25赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 富山松鸡 38 23 994 59% 6% 62% 7.11 5.68 10.79 3.16 0.61 0.5 3.68 2.45 17.05
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 富山松鸡 38 23 26.16 59% 6% 62% 3.68 7.11 10.79 3.16 0.61 0.5 2.45 1.71 17.05
2023-2024 爱媛维京人 50 49 31.78 60% 21% 68% 3.62 9.1 12.72 2.3 0.44 0.94 2.34 2.18 22.2
2022-2023 爱媛维京人 55 17 27.42 56% 20% 67% 3.27 8.8 12.07 2.15 0.42 0.8 2.58 1.87 18.25
2020-2021 爱媛维京人 41 39 30.49 60% 26% 57% 3.54 10.22 13.76 3 0.73 0.66 2.56 2.12 21.37
生涯 184 128 115.85 58.75% 18.25% 63.5% 14.11 16.91 14.11 35.23 49.34 10.61 2.2 2.2 2.9
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 富山松鸡 38 23 26.16 59% 6% 62% 3.68 7.11 10.79 3.16 0.61 0.5 2.45 1.71 17.05
2023-2024 爱媛维京人 50 49 31.78 60% 21% 68% 3.62 9.1 12.72 2.3 0.44 0.94 2.34 2.18 22.2
2022-2023 爱媛维京人 55 17 27.42 56% 20% 67% 3.27 8.8 12.07 2.15 0.42 0.8 2.58 1.87 18.25
2020-2021 爱媛维京人 41 39 30.49 60% 26% 57% 3.54 10.22 13.76 3 0.73 0.66 2.56 2.12 21.37
生涯 184 128 115.85 58.75% 18.25% 63.5% 14.11 16.91 14.11 35.23 49.34 10.61 2.2 2.2 2.9
暂无数据!