全称:李楠
球队:八一南昌
位置:
球衣:0号
生日:1974-09-25
身高:198cm
体重:101kg
赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 八一南昌 13 0 0 48% 46.9% 85.9% 3.54 4.92 6.69 1.85 2.15 0 0 1.92 20.38
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2004-2005 八一南昌 13 0 0 48% 46.9% 85.9% 0 3.54 6.69 1.85 2.15 0 1.92 0.92 20.38
2003-2004 八一南昌 22 0 0 60% 42.1% 89.0% 0 2.68 4.91 1.91 1.45 0.09 2.09 1.59 24.18
2002-2003 八一南昌 26 0 34.96 57% 50.8% 88.8% 0 3.35 5.81 1.65 1.65 0.27 2 0.92 24.96
2001-2002 八一南昌 24 0 38.54 58% 40.5% 84.1% 0 3.58 6 2.88 2.08 0.25 2.42 1.38 24.33
2000-2001 八一南昌 22 8 35.77 54% 47.1% 77.4% 0 3.77 7.41 2.95 2.91 0.23 1.95 2.36 26.86
1999-2000 八一南昌 22 7 31.41 60% 47.3% 84.7% 0 4.27 7.09 0.86 2.36 0.18 1.59 2.86 20.41
1998-1999 八一南昌 16 0 18.19 61% 45.5% 73.1% 0 0 3.75 0.75 0.88 0.38 1.31 0.94 8.81
1997-1998 八一南昌 21 0 31.43 60% 42.1% 59.0% 0 0 6.38 1.38 2 0.14 1.14 3.05 16.81
1996-1997 八一南昌 21 0 24.86 57% 54.2% 55.9% 0 0 3.81 0.9 1.76 0.24 1.19 2.48 11.29
1995-1996 八一南昌 22 0 24.41 54% 64.0% 68.1% 0 0 5.14 0.59 1.41 0.32 1.36 2.36 13.64
2005-2006 八一南昌 38 25 0 56% 42.1% 85.8% 0 3.68 5.53 2.45 2.32 0.32 2.13 1.39 25.82
2008-2009 八一南昌 21 3 27.05 45% 35% 86% 1.24 2.14 3.38 1.43 0.9 0 1.1 2.29 12.57
2007-2008 八一南昌 24 12 30.75 55% 38% 86% 1.58 3.42 5 2.13 1.75 0.38 1.79 2.46 17.63
2006-2007 八一南昌 17 17 33.71 60% 48% 86% 1.59 2.82 4.41 2.65 2.24 0.24 1.82 2.71 21.53
生涯 309 72 331.08 56.07% 45.97% 79.27% 4.41 46.05 4.41 33.25 75.31 24.38 25.86 25.86 3.04
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2004-2005 八一南昌 13 0 0 48% 46.9% 85.9% 0 3.54 6.69 1.85 2.15 0 1.92 0.92 20.38
2003-2004 八一南昌 22 0 0 60% 42.1% 89.0% 0 2.68 4.91 1.91 1.45 0.09 2.09 1.59 24.18
2002-2003 八一南昌 26 0 34.96 57% 50.8% 88.8% 0 3.35 5.81 1.65 1.65 0.27 2 0.92 24.96
2001-2002 八一南昌 24 0 38.54 58% 40.5% 84.1% 0 3.58 6 2.88 2.08 0.25 2.42 1.38 24.33
2000-2001 八一南昌 22 8 35.77 54% 47.1% 77.4% 0 3.77 7.41 2.95 2.91 0.23 1.95 2.36 26.86
1999-2000 八一南昌 22 7 31.41 60% 47.3% 84.7% 0 4.27 7.09 0.86 2.36 0.18 1.59 2.86 20.41
1998-1999 八一南昌 16 0 18.19 61% 45.5% 73.1% 0 0 3.75 0.75 0.88 0.38 1.31 0.94 8.81
1997-1998 八一南昌 21 0 31.43 60% 42.1% 59.0% 0 0 6.38 1.38 2 0.14 1.14 3.05 16.81
1996-1997 八一南昌 21 0 24.86 57% 54.2% 55.9% 0 0 3.81 0.9 1.76 0.24 1.19 2.48 11.29
1995-1996 八一南昌 22 0 24.41 54% 64.0% 68.1% 0 0 5.14 0.59 1.41 0.32 1.36 2.36 13.64
2005-2006 八一南昌 38 25 0 56% 42.1% 85.8% 0 3.68 5.53 2.45 2.32 0.32 2.13 1.39 25.82
2008-2009 八一南昌 21 3 27.05 45% 35% 86% 1.24 2.14 3.38 1.43 0.9 0 1.1 2.29 12.57
2007-2008 八一南昌 24 12 30.75 55% 38% 86% 1.58 3.42 5 2.13 1.75 0.38 1.79 2.46 17.63
2006-2007 八一南昌 17 17 33.71 60% 48% 86% 1.59 2.82 4.41 2.65 2.24 0.24 1.82 2.71 21.53
生涯 309 72 331.08 56.07% 45.97% 79.27% 4.41 46.05 4.41 33.25 75.31 24.38 25.86 25.86 3.04
相关球员
前锋
后卫