全称:摩西·穆迪
球队:金州勇士(NBA)
位置:得分后卫
球衣:4号
生日:2002-05-31
身高:198cm
体重:92kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 勇士 66 9 1161 55% 36% 78% 1.98 1.41 2.97 0.86 0.64 0.36 0.98 0.67 8.08
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 勇士 66 9 17.59 55% 36% 78% 0.98 1.98 2.97 0.86 0.64 0.36 0.67 1.36 8.08
2022-2023 勇士 63 3 12.97 64% 36% 69% 0.44 1.22 1.67 0.81 0.29 0.11 0.54 0.86 4.79
2021-2022 圣克鲁斯勇士 2 2 32.5 52% 33% 50% 2 4.5 6.5 4.5 2 0.5 1.5 1.5 20
2021-2022 勇士 52 11 11.71 49% 36% 85% 0.33 1.19 1.52 0.44 0.13 0.17 0.25 0.83 4.38
生涯 183 25 74.77 55% 35.25% 70.5% 3.75 3.03 3.75 8.89 12.66 6.61 3.06 3.06 1.14
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 勇士 66 9 17.59 55% 36% 78% 0.98 1.98 2.97 0.86 0.64 0.36 0.67 1.36 8.08
2022-2023 勇士 63 3 12.97 64% 36% 69% 0.44 1.22 1.67 0.81 0.29 0.11 0.54 0.86 4.79
2021-2022 圣克鲁斯勇士 2 2 32.5 52% 33% 50% 2 4.5 6.5 4.5 2 0.5 1.5 1.5 20
2021-2022 勇士 52 11 11.71 49% 36% 85% 0.33 1.19 1.52 0.44 0.13 0.17 0.25 0.83 4.38
生涯 183 25 74.77 55% 35.25% 70.5% 3.75 3.03 3.75 8.89 12.66 6.61 3.06 3.06 1.14

摩西·穆迪,2002年5月31日出生于美国阿肯色州小石城,司职得分后卫,效力于NBA金州勇士队。

2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,摩西·穆迪于首轮第14顺位被金州勇士队选中。

2021年10月20日,在勇士队以121-114战胜洛杉矶湖人队的比赛中,摩西·穆迪替补出场6分钟,得到2分和2篮板,完成个人NBA生涯首秀。

2022年6月17日,摩西·穆迪随勇士队夺得NBA总冠军,以20岁16天的年龄成为NBA历史上第4年轻获得总冠军的球员。