全称:斯蒂芬·库里
球队:金州勇士(NBA)
位置:组织后卫
球衣:30号
生日:1988-03-14
身高:188cm
体重:83kg
24-25赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 勇士 6 6 161 50% 40% 100% 4.33 4 4.5 6.17 2 0.33 0.17 3.67 19.67
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 勇士 6 6 26.83 50% 40% 100% 0.17 4.33 4.5 6.17 2 0.33 3.67 1.17 19.67
2024-2025 勇士 1 1 14 50% 0% 100% 0 1 1 2 1 0 3 2 9
2023-2024 勇士 74 74 32.7 51% 40% 92% 0.49 3.96 4.45 5.12 0.73 0.38 2.84 1.58 26.43
2022-2023 勇士 56 56 34.66 58% 42% 91% 0.7 5.39 6.09 6.29 0.93 0.36 3.2 2.09 29.43
2021-2022 勇士 64 64 34.55 53% 38% 92% 0.53 4.7 5.23 6.31 1.33 0.34 3.23 2.03 25.47
2020-2021 勇士 63 63 34.16 57% 41% 91% 0.46 5.05 5.51 5.76 1.21 0.13 3.38 1.89 31.98
2019-2020 勇士 5 5 27.8 64% 24% 100% 0.8 4.4 5.2 6.6 1 0.4 3.2 2.2 20.8
2018-2019 勇士 69 69 33.75 52% 43% 91% 0.65 4.7 5.35 5.23 1.33 0.36 2.78 2.41 27.26
2017-2018 勇士 51 51 31.98 60% 42% 92% 0.71 4.41 5.12 6.08 1.57 0.16 3 2.24 26.39
2016-2017 勇士 79 79 33.39 54% 41% 89% 0.77 3.7 4.47 6.63 1.8 0.22 3.01 2.32 25.3
2015-2016 勇士 79 79 34.24 57% 45% 90% 0.86 4.58 5.44 6.67 2.14 0.19 3.32 2.04 30.06
2014-2015 勇士 80 80 32.66 53% 44% 91% 0.7 3.56 4.26 7.74 2.04 0.2 3.11 1.98 23.75
2013-2014 勇士 78 78 36.45 51% 42% 88% 0.59 3.69 4.28 8.54 1.63 0.18 3.77 2.49 24.01
2012-2013 勇士 78 78 38.29 45% 45% 90% 0.76 3.27 4.03 6.91 1.62 0.15 3.08 2.54 22.9
2011-2012 勇士 25 23 29.12 51% 45% 80% 0.6 2.92 3.52 5.52 1.56 0.32 2.6 2.48 15.32
2010-2011 勇士 74 74 33.68 50% 44% 93% 0.7 3.16 3.86 5.84 1.47 0.27 3.05 3.15 18.55
2009-2010 勇士 80 77 36.19 47% 43% 88% 0.6 3.85 4.45 5.9 1.9 0.24 3.05 3.15 17.49
生涯 962 957 544.45 53.12% 38.76% 91.65% 10.09 68.59 10.09 66.67 76.76 103.31 25.26 25.26 4.23
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 勇士 6 6 26.83 50% 40% 100% 0.17 4.33 4.5 6.17 2 0.33 3.67 1.17 19.67
2024-2025 勇士 1 1 14 50% 0% 100% 0 1 1 2 1 0 3 2 9
2023-2024 勇士 74 74 32.7 51% 40% 92% 0.49 3.96 4.45 5.12 0.73 0.38 2.84 1.58 26.43
2022-2023 勇士 56 56 34.66 58% 42% 91% 0.7 5.39 6.09 6.29 0.93 0.36 3.2 2.09 29.43
2021-2022 勇士 64 64 34.55 53% 38% 92% 0.53 4.7 5.23 6.31 1.33 0.34 3.23 2.03 25.47
2020-2021 勇士 63 63 34.16 57% 41% 91% 0.46 5.05 5.51 5.76 1.21 0.13 3.38 1.89 31.98
2019-2020 勇士 5 5 27.8 64% 24% 100% 0.8 4.4 5.2 6.6 1 0.4 3.2 2.2 20.8
2018-2019 勇士 69 69 33.75 52% 43% 91% 0.65 4.7 5.35 5.23 1.33 0.36 2.78 2.41 27.26
2017-2018 勇士 51 51 31.98 60% 42% 92% 0.71 4.41 5.12 6.08 1.57 0.16 3 2.24 26.39
2016-2017 勇士 79 79 33.39 54% 41% 89% 0.77 3.7 4.47 6.63 1.8 0.22 3.01 2.32 25.3
2015-2016 勇士 79 79 34.24 57% 45% 90% 0.86 4.58 5.44 6.67 2.14 0.19 3.32 2.04 30.06
2014-2015 勇士 80 80 32.66 53% 44% 91% 0.7 3.56 4.26 7.74 2.04 0.2 3.11 1.98 23.75
2013-2014 勇士 78 78 36.45 51% 42% 88% 0.59 3.69 4.28 8.54 1.63 0.18 3.77 2.49 24.01
2012-2013 勇士 78 78 38.29 45% 45% 90% 0.76 3.27 4.03 6.91 1.62 0.15 3.08 2.54 22.9
2011-2012 勇士 25 23 29.12 51% 45% 80% 0.6 2.92 3.52 5.52 1.56 0.32 2.6 2.48 15.32
2010-2011 勇士 74 74 33.68 50% 44% 93% 0.7 3.16 3.86 5.84 1.47 0.27 3.05 3.15 18.55
2009-2010 勇士 80 77 36.19 47% 43% 88% 0.6 3.85 4.45 5.9 1.9 0.24 3.05 3.15 17.49
生涯 962 957 544.45 53.12% 38.76% 91.65% 10.09 68.59 10.09 66.67 76.76 103.31 25.26 25.26 4.23

斯蒂芬·库里,全名沃德尔·斯蒂芬·库里二世,1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。

斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于金州勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季、2021-22赛季四次夺得NBA总冠军,并于2021-22赛季当选总决赛MVP(FMVP);两次荣膺常规赛MVP;2015-16、2020-21赛季两次荣膺常规赛得分王;2021-22赛季荣膺西部决赛MVP;8次入选最佳阵容(4次一阵、3次二阵、1次三阵);9次入选全明星首发阵容,2021年10月入选NBA75大巨星,12月成为NBA历史三分王,2022年荣膺全明星正赛MVP。

2009年NBA选秀,斯蒂芬·库里在首轮第7顺位被金州勇士队选中。

2009年10月29日,在勇士与火箭的比赛中,斯蒂芬·库里首发出场36分钟,12投7中拿到14分2篮板7次助攻和4次抢断,完成NBA首秀。

2010年2月2日,NBA官方公布了1月份月最佳新秀名单,斯蒂芬·库里当选西部月最佳新秀。

2010年5月1日,NBA官方公布了2009-10赛季新秀最佳阵容名单,斯蒂芬·库里全票入选第一阵容。

2012年11月1日,勇士队官方宣布和斯蒂芬·库里就续约事宜达成一致。新合同为期4年价值4400万美元,2013夏生效,2017夏到期。

2013年4月20日,斯蒂芬·库里当选4月份西部最佳球员。

2014年1月24日,NBA公布了2014年新奥尔良全明星首发阵容,斯蒂芬·库里首次当选全明星即进入西部首发阵容。

2014年2月17日,斯蒂芬·库里在新奥尔良全明星赛的处子秀中,首发出场,得到12分11助攻,成为勇士队历史上第一个在全明星赛上奉献得分和助攻两双的球员。

2014年4月19日,斯蒂芬·库里当选4月份西部月最佳球员。

2014年6月5日,NBA官方公布了2013-14赛季最佳阵容,斯蒂芬·库里入选最佳阵容第二阵容。

2014年11月11日,斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。

2015年1月23日,NBA官方公布2015年全明星票选结果,斯蒂芬·库里当选票王,入选西部全明星首发阵容。

2015年3月31日,斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员。

2014-15赛季,斯蒂芬·库里合计命中了286记三分球,创造了NBA单赛季三分命中数新的纪录。

2015年6月17日,勇士以总比分4-2战胜骑士,夺得2014-15赛季NBA总冠军。

2015年7月16日,一年一度的体育大奖ESPY评选结果揭晓,斯蒂芬·库里荣获最佳NBA运动员奖和最佳男运动员奖。

2015年11月3日,NBA官方宣布斯蒂芬·库里当选西部周最佳球员,库里职业生涯第三次获得周最佳荣誉。

个人荣誉
2024NBANBA年度最佳关键球员奖.
2024NBANBA最佳第三阵容.
2023NBANBA最佳第二阵容.
2022NBANBA西部分区决赛最有价值球员.
2022NBANBA最佳第二阵容.
2022NBA全明星赛最有价值球员.
2022NBA总决赛最有价值球员.
2021NBANBA最佳第一阵容.
2019NBANBA最佳第一阵容.
2018NBANBA最佳第三阵容.
2017NBANBA最佳第二阵容.
2016NBANBA最佳第一阵容.
2016NBANBA最有价值球员.
2015NBANBA最佳第一阵容.
2015NBANBA最有价值球员.
2014NBANBA最佳第二阵容.
2010NBA最佳新秀第一阵容.