赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 凯尔特人 | 12 | 0 | 108 | 50% | 25% | 0% | 0.75 | 0.08 | 1 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 1.33 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 凯尔特人 | 2 | 0 | 19 | 100% | 22% | 50% | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 5.5 |
2024-2025 | 凯尔特人 | 12 | 0 | 9 | 50% | 25% | 0% | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.75 | 1.33 |
2023-2024 | 凯尔特人 | 9 | 1 | 9.22 | 67% | 22% | 50% | 0.56 | 1.67 | 2.22 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 1.22 | 1.67 |
生涯 | 23 | 1 | 37.22 | 72.33% | 23% | 33.33% | 2.31 | 0.61 | 2.31 | 3.42 | 5.72 | 3.31 | 1.89 | 1.89 | 1.86 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 凯尔特人 | 2 | 0 | 19 | 100% | 22% | 50% | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 5.5 |
2024-2025 | 凯尔特人 | 12 | 0 | 9 | 50% | 25% | 0% | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.75 | 1.33 |
2023-2024 | 凯尔特人 | 9 | 1 | 9.22 | 67% | 22% | 50% | 0.56 | 1.67 | 2.22 | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.33 | 1.22 | 1.67 |
生涯 | 23 | 1 | 37.22 | 72.33% | 23% | 33.33% | 2.31 | 0.61 | 2.31 | 3.42 | 5.72 | 3.31 | 1.89 | 1.89 | 1.86 |
暂无数据! |