全称:冯欣
球队:深圳马可波罗(CBA)
位置:组织后卫
球衣:19号
生日:1992-05-26
身高:187cm
体重:85kg
24-25赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 深圳 14 2 124 38% 28% 91% 0.43 0.86 0.57 1.29 0.21 0 0.14 0.57 2.5
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 深圳 14 2 8.86 38% 28% 91% 0.14 0.43 0.57 1.29 0.21 0 0.57 1.21 2.5
2023-2024 深圳 19 2 15.68 48% 31% 90% 0.21 1 1.21 2.05 0.42 0 0.95 1.47 4.89
2021-2022 广厦 32 1 15.75 45% 44% 93% 0.22 1.13 1.34 2.91 0.5 0 1.44 1.97 6.41
2020-2021 广厦 50 24 25.68 48% 39% 86% 0.32 2.1 2.42 5.06 1.06 0.04 1.76 2.42 9.92
2019-2020 同曦 8 0 12.13 44% 42% 50% 0.38 1.13 1.5 1.25 0.25 0 1 1.5 3.38
2018-2019 同曦 30 2 26.67 51% 44% 80% 0.53 2.13 2.67 5.3 1.23 0 1.97 2.1 10.33
2017-2018 同曦 30 30 28.23 43% 32% 85% 0.63 1.67 2.3 4.5 1.3 0 1.83 2.03 7.57
2016-2017 同曦 33 34 37.52 42% 34% 90% 0.64 2.39 3.03 5.45 1.45 0 2.58 3.06 8.73
2015-2016 同曦 33 31 34.67 48% 40% 86% 0.73 2.7 3.42 4.76 1.64 0 2.91 2.61 13.27
2014-2015 同曦 32 4 21.66 56% 36% 79% 0.47 1.53 2 2 1.38 0.06 1.41 1.78 7.03
生涯 281 130 226.85 46.3% 37% 83% 4.27 12.39 4.27 16.21 20.46 34.57 9.44 9.44 0.1
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 深圳 6 0 17 55% 41% 100% 0.33 0.83 1.17 2.67 0.5 0 1.33 2.17 5.83
2021-2022 广厦 6 0 9.17 50% 0% 0% 0.17 0.83 1 1.67 0.33 0 1.5 0.67 1.33
2020-2021 广厦 2 0 5.5 50% 0% 0% 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 1
生涯 14 0 31.67 51.67% 13.67% 33.33% 0.5 0.33 0.5 2.16 2.67 4.34 0.83 0.83 0