全称:尼尔森·魏德曼
球队:开姆尼茨(德篮甲)
位置:组织后卫
球衣:5号
生日:1999-03-25
身高:190cm
体重:74kg
23-24赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 开姆尼茨 33 6 642 51% 31% 100% 1.55 1.55 1.88 2.39 0.58 0.09 0.33 1.79 8.21
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 拜仁慕尼黑 12 1 10.92 35% 45% 100% 0.17 0.92 1.08 0.83 0.42 0.08 0.75 1.92 4.17
2022-2023 开姆尼茨 33 6 19.45 51% 31% 100% 0.33 1.55 1.88 2.39 0.58 0.09 1.79 2.88 8.21
2022-2023 海德堡 1 0 24 57% 40% 0% 2 2 4 4 2 0 1 4 14
2022-2023 保罗沙 1 0 20 66% 20% 100% 0 0 0 3 1 0 1 4 10
2022-2023 乌尔姆兰蒂奥帕姆 1 1 24 33% 0% 100% 0 3 3 1 1 0 1 3 7
2022-2023 中央德国 1 1 24 25% 40% 100% 2 3 5 4 0 0 4 4 11
2022-2023 维尔茨堡 1 1 25 66% 14% 100% 2 2 4 2 0 0 1 5 8
2022-2023 拜仁慕尼黑 1 1 28 75% 25% 100% 0 4 4 5 1 0 5 1 13
2021-2022 路德维希堡 1 0 5 0% 0% 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2021-2022 特力康 1 0 20 66% 25% 0% 1 3 4 2 0 0 3 3 7
2021-2022 乌尔姆兰蒂奥帕姆 1 0 22 0% 50% 100% 1 1 2 4 0 0 3 2 9
2021-2022 布伦瑞克雄狮 1 0 5 0% 0% 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2021-2022 梅迪拜罗伊特 1 0 22 80% 25% 100% 0 1 1 0 3 0 2 3 14
2021-2022 汉堡 1 0 24 40% 100% 100% 1 4 5 3 3 0 6 2 14
2021-2022 奥尔登堡 1 0 7 100% 0% 0% 0 1 1 1 0 0 4 4 2
2020-2021 哥廷根 33 13 14.94 54% 37% 72% 0.27 1.15 1.42 1.91 0.36 0.03 1.03 2.45 6
2019-2020 保罗沙 21 10 10.38 68% 41% 78% 0.05 0.62 0.67 0.95 0.19 0 1.1 1.71 4.71
生涯 112 34 305.69 48% 29% 67.65% 9.82 27.56 9.82 28.24 38.05 37.08 14.55 14.55 0.2
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 拜仁慕尼黑 12 1 10.92 35% 45% 100% 0.17 0.92 1.08 0.83 0.42 0.08 0.75 1.92 4.17
2022-2023 开姆尼茨 33 6 19.45 51% 31% 100% 0.33 1.55 1.88 2.39 0.58 0.09 1.79 2.88 8.21
2022-2023 海德堡 1 0 24 57% 40% 0% 2 2 4 4 2 0 1 4 14
2022-2023 保罗沙 1 0 20 66% 20% 100% 0 0 0 3 1 0 1 4 10
2022-2023 乌尔姆兰蒂奥帕姆 1 1 24 33% 0% 100% 0 3 3 1 1 0 1 3 7
2022-2023 中央德国 1 1 24 25% 40% 100% 2 3 5 4 0 0 4 4 11
2022-2023 维尔茨堡 1 1 25 66% 14% 100% 2 2 4 2 0 0 1 5 8
2022-2023 拜仁慕尼黑 1 1 28 75% 25% 100% 0 4 4 5 1 0 5 1 13
2021-2022 路德维希堡 1 0 5 0% 0% 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2021-2022 特力康 1 0 20 66% 25% 0% 1 3 4 2 0 0 3 3 7
2021-2022 乌尔姆兰蒂奥帕姆 1 0 22 0% 50% 100% 1 1 2 4 0 0 3 2 9
2021-2022 布伦瑞克雄狮 1 0 5 0% 0% 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2021-2022 梅迪拜罗伊特 1 0 22 80% 25% 100% 0 1 1 0 3 0 2 3 14
2021-2022 汉堡 1 0 24 40% 100% 100% 1 4 5 3 3 0 6 2 14
2021-2022 奥尔登堡 1 0 7 100% 0% 0% 0 1 1 1 0 0 4 4 2
2020-2021 哥廷根 33 13 14.94 54% 37% 72% 0.27 1.15 1.42 1.91 0.36 0.03 1.03 2.45 6
2019-2020 保罗沙 21 10 10.38 68% 41% 78% 0.05 0.62 0.67 0.95 0.19 0 1.1 1.71 4.71
生涯 112 34 305.69 48% 29% 67.65% 9.82 27.56 9.82 28.24 38.05 37.08 14.55 14.55 0.2
暂无数据!