赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40 | 27 | 799 | 48% | 43% | 93% | 1.78 | 1.23 | 2.55 | 1.7 | 0.98 | 0.13 | 0.78 | 0.93 | 5.43 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40 | 27 | 19.98 | 48% | 43% | 93% | 0.78 | 1.78 | 2.55 | 1.7 | 0.98 | 0.13 | 0.93 | 2.18 | 5.43 |
生涯 | 40 | 27 | 19.98 | 48% | 43% | 93% | 0.78 | 1.15 | 0.78 | 1.78 | 2.55 | 1.7 | 0.98 | 0.98 | 0.13 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |